Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2428 | +5.51% | €2.13M | €237.96M | OperarDetalles | ||
€0.9838 | +11.64% | €4.20M | €237.49M | OperarDetalles | ||
€0.01346 | +6.61% | €3.80M | €236.48M | OperarDetalles | ||
€5.94 | +7.29% | €383.09K | €234.59M | OperarDetalles | ||
€0.5111 | -6.20% | €19.25K | €232.57M | OperarDetalles | ||
€0.0003509 | -6.08% | €15.66K | €228.09M | OperarDetalles | ||
€0.02402 | +2.86% | €165.17K | €226.83M | OperarDetalles | ||
€0.002551 | +4.71% | €1.05M | €226.82M | OperarDetalles | ||
€0.365 | +2.80% | €1.80M | €226.48M | OperarDetalles | ||
€1.84 | -0.19% | €761.05K | €226.28M | OperarDetalles | ||
€0.000001091 | +1.06% | €47.58K | €222.39M | OperarDetalles | ||
€0.2063 | +1.34% | €811.23K | €215.37M | OperarDetalles | ||
€0.4499 | +3.77% | €5.34M | €215.15M | OperarDetalles | ||
€2.00 | +4.54% | €3.87M | €215.12M | OperarDetalles | ||
€2.35 | +4.32% | €17.93K | €214.01M | OperarDetalles | ||
€12.54 | +3.83% | €408.91K | €212.47M | OperarDetalles | ||
€0.212 | +0.12% | €432.84K | €212.03M | OperarDetalles | ||
€0.03008 | +1.94% | €148.51K | €211.88M | OperarDetalles | ||
€0.1257 | +13.55% | €11.94M | €209.86M | OperarDetalles | ||
€0.6822 | +7.16% | €8.89M | €205.17M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.