Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€11.18 | -8.66% | €43.79K | €169.50M | TraderDétails | ||
€0.06729 | +3.21% | €589.53K | €166.65M | TraderDétails | ||
€2.89 | +1.87% | €695.27K | €164.63M | TraderDétails | ||
€0.1646 | +16.25% | €72.33K | €164.52M | TraderDétails | ||
€7.71 | +4.49% | €1.88M | €162.11M | TraderDétails | ||
€8.63 | +1.86% | €16.98K | €161.41M | TraderDétails | ||
€4,763.64 | +2.54% | €90.28K | €161.19M | TraderDétails | ||
€0.2784 | +3.27% | €588.73K | €161.13M | TraderDétails | ||
€0.1646 | +3.71% | €1.02M | €160.54M | TraderDétails | ||
€1.51 | -0.02% | €2.58M | €160.45M | TraderDétails | ||
€0.001607 | +3.47% | €360.13K | €159.83M | TraderDétails | ||
€0.3121 | +2.73% | €1.59M | €157.38M | TraderDétails | ||
€0.07687 | +3.63% | €492.90K | €156.81M | TraderDétails | ||
€0.02652 | -1.80% | €2.09M | €153.18M | TraderDétails | ||
€5.49 | -3.05% | €315.37K | €152.82M | TraderDétails | ||
€0.0008561 | +5.27% | €277.41K | €152.06M | TraderDétails | ||
€0.001623 | +4.12% | €13.95K | €151.06M | TraderDétails | ||
€1.16 | +2.06% | €13.23M | €148.77M | TraderDétails | ||
€1.36 | +3.48% | €459.74K | €147.54M | TraderDétails | ||
€0.1515 | +7.01% | €1.18M | €147.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.