Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02055 | -4.69% | €314.64K | €165.45M | TraderDétails | ||
€0.02016 | -0.96% | €546.34K | €164.41M | TraderDétails | ||
€0.06555 | -1.65% | €388.31K | €162.28M | TraderDétails | ||
€1.51 | -0.19% | €2.58M | €160.66M | TraderDétails | ||
€8.50 | -4.68% | €55.49K | €158.86M | TraderDétails | ||
€0.1573 | +18.47% | €66.87K | €157.23M | TraderDétails | ||
€4,632.92 | -1.24% | €87.42K | €156.77M | TraderDétails | ||
€0.2701 | -1.19% | €640.68K | €156.36M | TraderDétails | ||
€0.1594 | -2.00% | €1.37M | €155.41M | TraderDétails | ||
€5.58 | -1.34% | €398.96K | €155.25M | TraderDétails | ||
€7.38 | -2.53% | €2.29M | €155.18M | TraderDétails | ||
€0.001555 | -3.14% | €712.05K | €154.71M | TraderDétails | ||
€0.3022 | -3.80% | €1.33M | €152.14M | TraderDétails | ||
€0.07422 | -2.62% | €533.56K | €151.41M | TraderDétails | ||
€0.0262 | -6.26% | €2.15M | €151.35M | TraderDétails | ||
€0.001568 | -1.50% | €17.85K | €145.95M | TraderDétails | ||
€0.4417 | -0.59% | €36.31K | €145.55M | TraderDétails | ||
€0.0008141 | -0.04% | €314.69K | €144.61M | TraderDétails | ||
€1.32 | -1.01% | €772.33K | €143.17M | TraderDétails | ||
€0.002552 | -2.33% | €12.80K | €143.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%