Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | -1.98% | €6.19M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.4962 | +4.83% | €307.92K | €950.54M | TraderDétails | ||
€0.3478 | -0.75% | €1.15M | €913.11M | TraderDétails | ||
€0.00009084 | +3.82% | €1.49M | €877.62M | TraderDétails | ||
€0.08067 | +4.08% | €436.86K | €841.30M | TraderDétails | ||
€3.07 | +1.46% | €3.98M | €824.40M | TraderDétails | ||
€2,845.78 | -0.03% | €174.00K | €808.72M | TraderDétails | ||
€2.31 | +1.75% | €558.71K | €798.09M | TraderDétails | ||
€0.798 | +0.24% | €8.87M | €798.02M | TraderDétails | ||
€0.152 | +0.5% | €5.39M | €779.72M | TraderDétails | ||
€4.60 | +0.57% | €2.16M | €770.13M | TraderDétails | ||
€0.1314 | +2.12% | €901.39K | €769.98M | TraderDétails | ||
€0.7214 | +3.79% | €1.43M | €761.07M | TraderDétails | ||
€0.7513 | +1.44% | €3.66M | €750.55M | TraderDétails | ||
€211.00 | +1.23% | €8.96K | €746.30M | TraderDétails | ||
€0.2584 | +2.53% | €652.13K | €744.28M | TraderDétails | ||
€22.43 | +2.36% | €1.77M | €744.03M | TraderDétails | ||
€0.7275 | +5.20% | €1.60M | €727.59M | TraderDétails | ||
€0.1781 | +6.63% | €353.46K | €705.36M | TraderDétails | ||
€0.4363 | +2.81% | €214.70K | €681.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%