Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4981 | -4.89% | €1.17M | €954.12M | TraderDétails | ||
€0.8529 | -0.04% | €6.97K | €930.54M | TraderDétails | ||
€0.00009372 | -6.31% | €3.46M | €905.47M | TraderDétails | ||
€0.8989 | -2.76% | €40.09M | €898.93M | TraderDétails | ||
€0.337 | +2.31% | €1.61M | €884.87M | TraderDétails | ||
€3.28 | +7.98% | €15.99M | €881.91M | TraderDétails | ||
€0.08168 | -7.12% | €1.61M | €851.74M | TraderDétails | ||
€2.38 | -3.73% | €2.89M | €821.23M | TraderDétails | ||
€0.1395 | +5.32% | €7.24M | €817.26M | TraderDétails | ||
€0.8151 | -7.88% | €11.61M | €814.27M | TraderDétails | ||
€2,845.68 | -0.61% | €2.44M | €808.69M | TraderDétails | ||
€0.1554 | -6.84% | €20.19M | €796.71M | TraderDétails | ||
€220.48 | +0.66% | €44.74K | €780.89M | TraderDétails | ||
€23.53 | -6.27% | €3.09M | €780.50M | TraderDétails | ||
€0.7298 | -2.12% | €1.62M | €769.71M | TraderDétails | ||
€0.2664 | -3.93% | €2.23M | €767.36M | TraderDétails | ||
€4.52 | -3.16% | €4.75M | €757.91M | TraderDétails | ||
€0.7321 | -4.84% | €1.14M | €732.11M | TraderDétails | ||
€0.452 | -8.30% | €3.58M | €706.40M | TraderDétails | ||
€0.01448 | -7.88% | €3.03M | €701.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%