Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06269 | +1.15% | €150.43K | €448.13M | TraderDétails | ||
€1.71 | +0.7% | €7.87K | €445.33M | TraderDétails | ||
€0.5664 | -9.03% | €2.08M | €438.09M | TraderDétails | ||
€0.8531 | +0.05% | €4.84K | €433.89M | TraderDétails | ||
€0.113 | -10.24% | €2.28M | €433.60M | TraderDétails | ||
€0.852 | -0.04% | €1.39M | €421.35M | TraderDétails | ||
€2.23 | -9.40% | €3.40M | €415.41M | TraderDétails | ||
€6.32 | -10.96% | €1.77M | €414.27M | TraderDétails | ||
€0.5149 | -7.41% | €1.26M | €411.68M | TraderDétails | ||
€0.3464 | -10.93% | €2.40M | €411.24M | TraderDétails | ||
€0.4063 | -7.72% | €1.40M | €409.66M | TraderDétails | ||
€1.16 | -8.47% | €1.28M | €409.25M | TraderDétails | ||
€0.3645 | -8.51% | €3.35M | €407.45M | TraderDétails | ||
€0.00000104 | -10.85% | €4.84M | €406.28M | TraderDétails | ||
€0.02103 | +2.45% | €456.77K | €402.86M | TraderDétails | ||
€0.05503 | -8.03% | €3.73M | €397.97M | TraderDétails | ||
€0.0000003997 | -0.29% | €15.71K | €395.84M | TraderDétails | ||
€41.58 | -8.95% | €1.43M | €390.76M | TraderDétails | ||
€1.20 | -9.55% | €17.01M | €387.35M | TraderDétails | ||
€0.01107 | -6.63% | €1.67M | €382.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%