Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006035 | -49.92% | €56.09K | €6.09K | Détails | ||
€0.05936 | -- | €1.18 | €1.18M | Détails | ||
€0.00005043 | -- | €460.95 | €50.43K | Détails | ||
€0.00007386 | +0.95% | €1.47K | €73.86K | Détails | ||
€432.80 | -3.44% | €1.94 | €2.16M | Détails | ||
€0.8564 | +0.0068% | -- | -- | Détails | ||
€0.0000123 | +0.000031% | €3.41 | €12.30K | Détails | ||
€0.8522 | -0.11% | €114.32K | €3.84M | Détails | ||
€0.000007308 | +0.51% | €1.88 | €7.30K | Détails | ||
€0.000004248 | -- | -- | €4.24K | Détails | ||
€0.004531 | -4.58% | €610.55 | €113.02K | Détails | ||
€0.002582 | +0.49% | €3.11 | €10.33K | Détails | ||
€0.000002991 | -- | €1.50 | €2.99K | Détails | ||
€0.04434 | -0.027% | €42.54K | €88.69M | Détails | ||
€0.0001076 | -- | -- | €107.62K | Détails | ||
€0.00003848 | -- | €1.54K | €3.84K | Détails | ||
€0.0001226 | -- | €1.71 | €122.64K | Détails | ||
€0.000008385 | -- | €99.40 | €8.38K | Détails | ||
€0.0000544 | +0.13% | €452.66K | €1.01M | Détails | ||
€0.000001666 | -- | -- | €166.68K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.