Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000009084 | +3.13% | €74.54K | €382.16M | TraderDétails | ||
€13.34 | +3.72% | €16.47K | €380.83M | TraderDétails | ||
€0.0109 | +0.75% | €321.86K | €376.85M | TraderDétails | ||
€0.6069 | +0.35% | €33.46K | €375.86M | TraderDétails | ||
€0.1254 | -0.56% | €22.96K | €366.38M | TraderDétails | ||
€0.1456 | +0.21% | €1.80M | €364.05M | TraderDétails | ||
€6.33 | +1.42% | €23.28K | €361.73M | TraderDétails | ||
€0.00001802 | +1.44% | €7.74K | €358.91M | TraderDétails | ||
€0.328 | +1.77% | €173.82K | €355.19M | TraderDétails | ||
€0.03564 | +3.32% | €281.99K | €348.62M | TraderDétails | ||
€0.006779 | +5.68% | €3.09M | €348.04M | TraderDétails | ||
€2.06 | +1.81% | €27.86K | €344.05M | TraderDétails | ||
€0.003975 | -2.24% | €2.48M | €343.08M | TraderDétails | ||
€0.0005266 | +4.44% | €8.65K | €342.29M | TraderDétails | ||
€0.07138 | +3.89% | €1.67M | €336.80M | TraderDétails | ||
€0.00445 | -1.16% | €194.41K | €331.99M | TraderDétails | ||
€0.4777 | +0.54% | €23.88K | €331.16M | TraderDétails | ||
€0.02897 | +1.62% | €232.08K | €330.50M | TraderDétails | ||
€0.1189 | +1.63% | €256.61K | €321.06M | TraderDétails | ||
€0.00000259 | -2.55% | €1.83M | €319.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%