Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002661 | -9.92% | €23.28M | €942.27M | TraderDétails | ||
€0.48 | -4.45% | €926.32K | €919.48M | TraderDétails | ||
€0.3331 | -0.78% | €1.50M | €874.40M | TraderDétails | ||
€0.00008818 | -3.22% | €2.08M | €852.00M | TraderDétails | ||
€0.07855 | -2.69% | €1.14M | €821.26M | TraderDétails | ||
€0.279 | -0.61% | €3.68M | €803.52M | TraderDétails | ||
€2,846.53 | +0.02% | €2.43M | €800.80M | TraderDétails | ||
€2.29 | -2.97% | €792.10K | €791.25M | TraderDétails | ||
€0.7811 | -4.37% | €11.59M | €781.17M | TraderDétails | ||
€2.90 | -7.32% | €7.26M | €778.24M | TraderDétails | ||
€4.62 | -3.40% | €5.10M | €774.17M | TraderDétails | ||
€0.1295 | -2.13% | €3.79M | €758.98M | TraderDétails | ||
€0.147 | -2.84% | €10.23M | €754.21M | TraderDétails | ||
€0.7483 | -4.19% | €8.69M | €747.55M | TraderDétails | ||
€0.7033 | -4.25% | €942.10K | €742.12M | TraderDétails | ||
€206.75 | -4.06% | €21.07K | €728.58M | TraderDétails | ||
€21.83 | -3.94% | €4.49M | €724.29M | TraderDétails | ||
€0.1731 | -3.20% | €599.59K | €685.91M | TraderDétails | ||
€0.6839 | -4.93% | €1.40M | €683.99M | TraderDétails | ||
€1.04 | -6.33% | €7.54M | €683.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.