Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000006079 | -- | €515.89 | €25.53K | Détails | ||
€0.00672 | -0.16% | €67.88K | €672.07K | Détails | ||
€0.002311 | +0.5% | €0.8671 | €2.31M | Détails | ||
€0.0002969 | +0.075% | €8.28 | €2.96K | Détails | ||
€0.0109 | +0.39% | €8.45 | €10.90K | Détails | ||
€0.00009393 | +0.011% | €25.76 | €9.39K | Détails | ||
€0.00005576 | -- | €9.08 | €8.36K | Détails | ||
€0.6141 | -- | €1.23 | €3.03K | Détails | ||
€0.3001 | +3.83% | €258.86K | €126.17M | Détails | ||
€0.1399 | +0.028% | €6.23K | €139.92M | Détails | ||
€85.45 | +5.25% | €26.80K | €10.35M | Détails | ||
€0.00004938 | -0.47% | €4.09 | €49.38K | Détails | ||
€0.03692 | -- | €8.44 | €2.05M | Détails | ||
€0.000000609 | -0.75% | €105.29 | €251.80 | Détails | ||
€0.0000111 | +0.0059% | €8.95 | €11.10K | Détails | ||
€0.000000001257 | +0.0099% | €1.66 | €125.74K | Détails | ||
€0.01437 | +1.48% | €3.78K | €301.81K | Détails | ||
€0.0000000008563 | -0.44% | €6.81K | €428.17K | Détails | ||
€0.000001689 | +1.53% | €211.79 | €116.59K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.Analyse : La révision à la baisse des données US Non-farm Payrolls (NFP) pourrait exacerber les inquiétudes des fonctionnaires de la Réserve fédérale (FED) concernant le ralentissement économique.