Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1128 | -4.15% | €468.16K | €304.82M | TraderDétails | ||
€115.30 | -1.81% | €238.99K | €304.37M | TraderDétails | ||
€0.213 | -3.14% | €467.13K | €297.43M | TraderDétails | ||
€1.07 | -4.05% | €525.70K | €297.22M | TraderDétails | ||
€0.1381 | +0.64% | €198.99K | €289.68M | TraderDétails | ||
€0.0004446 | -11.66% | €17.69K | €289.02M | TraderDétails | ||
€3.48 | -2.85% | €659.33K | €285.66M | TraderDétails | ||
€0.2762 | -4.08% | €55.96K | €281.91M | TraderDétails | ||
€0.4451 | -4.12% | €314.60K | €279.21M | TraderDétails | ||
€0.00005068 | -3.30% | €209.69K | €279.06M | TraderDétails | ||
€0.02803 | -2.23% | €16.72K | €277.56M | TraderDétails | ||
€0.5873 | -3.40% | €355.74K | €276.87M | TraderDétails | ||
€0.6566 | -2.66% | €29.51K | €273.59M | TraderDétails | ||
€0.003135 | +1.02% | €20.68K | €264.09M | TraderDétails | ||
€0.7815 | -2.18% | €782.47K | €257.04M | TraderDétails | ||
€0.003629 | -4.86% | €2.05M | €250.42M | TraderDétails | ||
€2.03 | -0.35% | €534.47K | €249.45M | TraderDétails | ||
€14.61 | -1.95% | €24.13K | €247.90M | TraderDétails | ||
€0.0005789 | -2.98% | €3.45M | €243.55M | TraderDétails | ||
€0.002426 | -4.66% | €1.14M | €242.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.