Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1273 | +11.79% | €4.45M | €488.30M | TraderDétails | ||
€0.000001207 | -2.56% | €6.22M | €471.80M | TraderDétails | ||
€7.13 | +8.53% | €2.85M | €467.00M | TraderDétails | ||
€1.10 | +4.22% | €12.94M | €464.83M | TraderDétails | ||
€1.28 | +7.31% | €898.77K | €452.88M | TraderDétails | ||
€0.4027 | -1.95% | €4.40M | €450.16M | TraderDétails | ||
€0.5616 | +5.02% | €749.81K | €449.00M | TraderDétails | ||
€0.4429 | +5.27% | €851.05K | €446.46M | TraderDétails | ||
€1.72 | +1.00% | €16.89K | €446.14M | TraderDétails | ||
€0.06211 | -1.62% | €460.54K | €443.96M | TraderDétails | ||
€46.93 | +5.15% | €1.26M | €441.03M | TraderDétails | ||
€0.000001045 | +6.41% | €183.01K | €439.87M | TraderDétails | ||
€0.7099 | +7.35% | €79.73K | €439.64M | TraderDétails | ||
€0.06033 | +19.11% | €4.77M | €436.33M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.02% | €149.55 | €435.29M | TraderDétails | ||
€0.8562 | -0.04% | €4.00M | €423.41M | TraderDétails | ||
€1.32 | +9.17% | €18.28M | €421.88M | TraderDétails | ||
€0.01213 | +1.96% | €1.15M | €419.27M | TraderDétails | ||
€0.3473 | +2.48% | €2.29M | €412.30M | TraderDétails | ||
€5.82 | +5.60% | €2.40M | €410.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%