Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€101.71 | -0.093% | €16.27 | €10.67M | Détails | ||
€0.00004623 | -0.5% | €28.95K | €19.41K | Détails | ||
€0.0004192 | -0.28% | €6.52 | €226.38K | Détails | ||
€0.0001591 | -- | €1.04K | €18.95K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.03149 | +31.15% | €78.17 | -- | Détails | ||
€0.01622 | +0.31% | €67.08 | €16.22K | Détails | ||
€0.000009091 | -0.2% | €1.05 | €28.86K | Détails | ||
€0.0001547 | -0.044% | €1.14K | €1.54M | Détails | ||
€0.0002504 | +0.36% | €357.12 | €6.26K | Détails | ||
€0.0003135 | +0.65% | €202.44 | €24.45K | Détails | ||
€0.00009939 | -3.96% | €1.92 | €99.39K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.02864 | -3.14% | €53.62 | €6.90M | Détails | ||
-- | -- | €38.91K | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00001502 | +0.00046% | €1.33 | €9.23K | Détails | ||
€0.01171 | +0.34% | €136.02 | €70.31K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.