Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7598 | -0.32% | €3.84K | €75.98M | Détails | ||
| €0.2704 | -3.73% | €242.88K | €540.93M | Détails | ||
| €0.0006244 | -0.43% | €33.44 | €9.24K | Détails | ||
| €0.0000000005043 | -0.059% | €33.91K | €212.16K | Détails | ||
| -- | -61.10% | €34.70K | -- | Détails | ||
| €0.00001048 | -- | €413.38 | €104.89K | Détails | ||
| €0.001448 | -0.91% | €635.42 | €144.88K | Détails | ||
| €0.000000008259 | -3.26% | €1.43 | €825.92K | Détails | ||
| -- | -66.03% | €1.45M | -- | Détails | ||
| €0.8561 | -0.018% | -- | -- | Détails | ||
| €0.8482 | -7.92% | €3.25K | €848.22B | Détails | ||
| €0.04735 | -- | €2.60 | €7.33K | Détails | ||
| €0.0007337 | +0.039% | €2.08 | -- | Détails | ||
| €0.000226 | -0.25% | €37.97 | €113.00K | Détails | ||
| €0.0005909 | -- | €0.4121 | €141.83K | Détails | ||
| €0.0001376 | -- | €0.1927 | €20.65K | Détails | ||
| €0.01517 | +0.0094% | €253.58 | €15.17M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0004772 | +4.91% | €7.78 | €200.75K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%