Market
Le BTC a franchi les 120 000 $ pour atteindre un nouveau sommet dans ce tour, et la dynamique haussière à court terme est forte, s’il se situe au-dessus de 121 000 $ ou s’il continue à augmenter, mais méfiez-vous du risque de retraits de surachat. L’ETH est de retour au-dessus de 4 300 $, avec 10 semaines consécutives d’entrées nettes, et s’il se stabilise, il pourrait atteindre 4 400 $. GT a trouvé un support à 16,40 $ et a rebondi à 16,96 $, et une cassure au-dessus de 17 $ devrait défier le sommet précédent.
Parmi les pièces populaires, ZKJ, grâce à la coopération avec Google Cloud et à la sortie de zkGPT, a augmenté de plus de 77 % en une seule journée ; Les LDO ont augmenté de plus de 14 % en raison des attentes des programmes de rachat ; L’ENA s’est renforcée avec l’écosystème ETH, avec une hausse de plus de 11 % en trois jours. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.98M | 2016-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €2.57M | 2016-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI | -- | €5.15M | 2016-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ![]() |
![]() | Angel | Social | -- | €154.63K | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer1 | -- | €1.46M | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing | -- | €7.38M | 2016-11-10 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €1.70M | 2016-10-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.29M | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €3.60M | 2016-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | €1.28M | 2016-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.14M | 2016-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | €2.66M | 2016-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €18.70M | 2016-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Enterprise Blockchain Payment | €304.97M | €47.25M | 2016-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €1.28M | 2016-09-05 | -- |
![]() | Angel | Mining industry | -- | €4.29M | 2016-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €3.86M | 2016-08-31 | -- |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%