Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,838.00 | -6.01% | Rp244.76M | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,139.38 | -6.71% | Rp8.60B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,773.00 | -6.16% | Rp41.67B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,765.33 | -9.87% | Rp37.91B | Rp3.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,414.33 | -3.01% | Rp49.30B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,731.16 | +0.78% | Rp110.23B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,785.90 | -6.97% | Rp3.78B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002162 | -5.48% | Rp23.10B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,628.18 | -5.95% | Rp7.57B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,441.02 | -6.87% | Rp1.26B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp185.54 | -6.68% | Rp1.64B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp448.12 | -4.72% | Rp5.68B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,215.27 | -5.95% | Rp239.22M | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp191,275.66 | -2.42% | Rp723.46M | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,647.94 | -1.85% | Rp10.19B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp224.29 | -5.37% | Rp2.08B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp463.74 | -8.21% | Rp2.08B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,029.22 | -7.85% | Rp9.06B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,240.28 | -4.31% | Rp8.54B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,345.22 | -7.02% | Rp10.29B | Rp3.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.