Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp72.57 | +0.035% | Rp6.30M | Rp725.75M | Detail | ||
Rp0.008638 | +0.31% | Rp48.49K | Rp863.87M | Detail | ||
Rp1,834.10 | -2.89% | Rp34.25B | Rp18.34B | Detail | ||
Rp5.93 | -- | Rp55.93K | Rp456.77M | Detail | ||
Rp82.42 | +0.01% | Rp63.04K | Rp850.36M | Detail | ||
Rp324.15 | +2.80% | Rp3.60M | Rp32.41B | Detail | ||
Rp0.004915 | +0.39% | Rp27.40M | Rp4.91B | Detail | ||
Rp78,731.03 | +0.096% | Rp21.75B | Rp787.31B | Detail | ||
Rp211,781.63 | +0.12% | Rp28.41M | Rp2.11B | Detail | ||
Rp14,655.85 | +0.58% | Rp1.82M | Rp4.12B | Detail | ||
Rp171,203.63 | +0.036% | Rp1.60M | Rp256.80T | Detail | ||
Rp1,348.37 | +3.17% | Rp132.40K | Rp4.04B | Detail | ||
Rp0.5818 | +3.20% | Rp1.40M | Rp581.73M | Detail | ||
Rp57.81 | -8.70% | Rp19.76M | Rp45.86B | Detail | ||
Rp1.14 | -- | Rp1.42B | Rp1.14B | Detail | ||
Rp4.22 | +1.54% | Rp6.17M | Rp8.86B | Detail | ||
Rp0.01204 | -0.02% | Rp112.84K | Rp830.87M | Detail | ||
Rp109.35 | -0.13% | Rp40.57K | Rp109.35M | Detail | ||
Rp59,654.52 | +2.63% | Rp70.00K | Rp596.54M | Detail | ||
Rp95.69 | -0.43% | Rp25.06M | Rp102.77B | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%
Komisi Disiplin Partai Provinsi Guizhou, Tiongkok membantah rumor tentang pejabat wanita yang "menggali 327 koin Bitcoin": itu adalah hasil media sosial yang memanfaatkan AI.Peneliti keamanan: CEX mengalami arbitrase sebesar 300 ribu dolar AS oleh Bot MEV karena interaksi yang tidak tepat dengan kontrak pertukaran 0x.