Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.88 | +6.29% | Rp42.22B | Rp18.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,723.29 | +22.86% | Rp1.58T | Rp17.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,068.28 | +11.33% | Rp442.12B | Rp17.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,253.81 | +0.04% | Rp756.66M | Rp17.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,650.27 | +7.83% | Rp31.83B | Rp17.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,238.39 | +0.15% | Rp291.96B | Rp16.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,213.12 | +8.62% | Rp188.15B | Rp16.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,868.84 | +4.03% | Rp30.50B | Rp16.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp484,701.37 | +6.15% | Rp70.01B | Rp16.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,949.53 | -3.81% | Rp32.01B | Rp15.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,316,497.26 | -0.49% | Rp57.31B | Rp15.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,846.72 | +3.65% | Rp125.16B | Rp15.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp307.79 | +14.60% | Rp119.79B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,539.27 | +4.20% | Rp135.07B | Rp14.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,165.15 | +4.89% | Rp43.45B | Rp14.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,047.14 | +5.57% | Rp135.63B | Rp14.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,143,191.90 | +10.29% | Rp1.03B | Rp14.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,576.02 | +6.80% | Rp13.58B | Rp14.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,463.62 | +3.80% | Rp37.50B | Rp14.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,009.68 | +2.23% | Rp154.18B | Rp14.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%