Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,948,271,712.18 | +0.69% | Rp18.48T | Rp38,780.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,099,665.65 | +8.87% | Rp27.16T | Rp9,065.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,823.25 | +3.21% | Rp828.27B | Rp3,132.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.019% | Rp1,789.27T | Rp2,679.03T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,593,119.38 | +3.02% | Rp223.45B | Rp1,893.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,153,935.67 | +10.43% | Rp2.28T | Rp1,702.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.72 | +20.79% | Rp3.05B | Rp1,248.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.01% | Rp324.96B | Rp1,067.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,072,163.71 | +8.60% | Rp11.32B | Rp665.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,844.90 | +5.24% | Rp711.65B | Rp578.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,747.58 | +1.41% | Rp168.43B | Rp544.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,736.32 | +8.26% | Rp291.85B | Rp499.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,276.98 | +11.02% | Rp642.29B | Rp259.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,943,116,318.64 | +0.86% | Rp244.52M | Rp246.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp729,826.67 | +3.13% | Rp432.34B | Rp243.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,264.90 | +2.35% | Rp101.39B | Rp227.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,233.31 | +5.35% | Rp429.09B | Rp222.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,675,891.08 | +8.39% | Rp232.28M | Rp208.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,095,653.54 | +6.58% | Rp313.44B | Rp201.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,217.56 | +4.01% | Rp298.76B | Rp178.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%