Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,324.30 | -3.21% | Rp540.73B | Rp49.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,523.89 | +0.88% | Rp1.76B | Rp45.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,583.72 | +8.00% | Rp473.59B | Rp41.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,806.32 | +8.81% | Rp156.66B | Rp40.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,427.16 | +6.43% | Rp83.76B | Rp38.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp601.16 | +0.67% | Rp325.58B | Rp37.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03726 | +1.13% | Rp1.60B | Rp37.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,066.70 | +4.69% | Rp38.19B | Rp36.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp418.55 | +4.21% | Rp16.29B | Rp35.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,712.51 | +4.47% | Rp23.48B | Rp35.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,268.45 | +0.01% | Rp76.84B | Rp35.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,509.13 | +8.65% | Rp41.06B | Rp34.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4308 | +6.10% | Rp250.73B | Rp33.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,034.06 | +0.9% | Rp79.26B | Rp32.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,279.03 | +6.26% | Rp223.32B | Rp32.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,352.88 | -0.02% | Rp1.30B | Rp32.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,296.97 | +5.70% | Rp126.07B | Rp30.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,081.67 | +4.80% | Rp372.97B | Rp30.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,042.97 | +6.30% | Rp148.82B | Rp29.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,778,734.17 | -0.19% | Rp46.12B | Rp28.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%