Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19616 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2339 | -2.73% | $11.12M | $9.91B | CommercioDettagli | ||
$22.93 | -0.95% | $3.01M | $9.68B | CommercioDettagli | ||
$9.65 | +1.27% | $94.66K | $8.90B | CommercioDettagli | ||
$114.90 | -0.66% | $7.61M | $8.75B | CommercioDettagli | ||
$3.24 | -0.79% | $1.55M | $8.33B | CommercioDettagli | ||
$0.0000123 | -2.35% | $11.61M | $7.25B | CommercioDettagli | ||
$10.22 | -1.92% | $5.82M | $6.14B | CommercioDettagli | ||
$3.79 | -1.83% | $7.25M | $5.77B | CommercioDettagli | ||
$0.1435 | -0.74% | $1.52M | $4.82B | CommercioDettagli | ||
$1.33 | -2.34% | $9.03M | $4.50B | CommercioDettagli | ||
$287.71 | +0.77% | $6.95M | $4.37B | CommercioDettagli | ||
$0.00001037 | -3.18% | $6.65M | $4.36B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $1.51M | $4.29B | CommercioDettagli | ||
$0.6414 | -2.59% | $11.58M | $4.24B | CommercioDettagli | ||
$346.20 | -2.45% | $3.13M | $3.32B | CommercioDettagli | ||
$20.92 | -2.07% | $5.78M | $3.20B | CommercioDettagli | ||
$2.47 | -1.98% | $3.34M | $3.08B | CommercioDettagli | ||
$4.36 | -2.10% | $1.95M | $2.99B | CommercioDettagli | ||
$0.9284 | -2.61% | $6.96M | $2.93B | CommercioDettagli | ||
$133.91 | +4.61% | $21.99M | $2.81B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%