マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$17.60 | +2.25% | $8.84M | $11.56B | 取引詳細 | ||
$0.9731 | +1.91% | $74.42K | $151.74M | 取引詳細 | ||
$1.40 | +2.21% | $450.61K | $121.55M | 取引詳細 | ||
$0.9598 | +0.84% | $478.10K | $115.86M | 取引詳細 | ||
$1.39 | -1.80% | $122.95K | $101.23M | 取引詳細 | ||
$37.57 | +2.27% | $575.37K | $100.10M | 取引詳細 | ||
$0.5439 | -0.41% | $168.93K | $65.09M | 取引詳細 | ||
$0.00006305 | +1.56% | $207.60K | $62.65M | 取引詳細 | ||
$4.23 | -4.82% | $34.85K | $3.10M | 取引詳細 | ||
$0.001589 | -0.56% | $21.05K | $2.11M | 取引詳細 | ||
$0.03157 | -4.07% | $28.81K | $2.08M | 取引詳細 | ||
$0.003312 | -5.38% | $27.34K | $1.42M | 取引詳細 | ||
$0.0002296 | +3.64% | $20.00K | $1.36M | 取引詳細 | ||
$0.02082 | +11.45% | $19.99K | $260.11K | 取引詳細 | ||
$0.0003167 | +0.56% | $29.16K | $93.47K | 取引詳細 | ||
$0.7856 | -3.57% | $20.51K | $83.28K | 取引詳細 | ||
$3.79 | -2.23% | $1.48M | $70.28M | 詳細 | ||
$0.01386 | +0.8% | $149.31K | $9.99M | 詳細 | ||
$0.02483 | -2.50% | $21.19 | $6.66M | 詳細 | ||
$202.93 | -5.77% | $11.31K | $2.02M | 詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.