As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$10.39 | -3.65% | R$3.34M | R$556.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -5.33% | R$4.45M | R$555.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5688 | -2.16% | R$124.94K | R$554.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.112 | -4.72% | R$2.53M | R$554.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -2.17% | R$164.03K | R$553.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5576 | -5.07% | R$6.05M | R$550.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1828 | -3.56% | R$5.47M | R$548.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.69 | -3.45% | R$122.81K | R$547.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2797 | +0.77% | R$243.24K | R$543.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -0.19% | R$74.85M | R$541.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.051 | +1.17% | R$7.01M | R$540.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$197.32 | -2.92% | R$2.30M | R$533.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6213 | -4.21% | R$6.38M | R$531.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03326 | -2.31% | R$919.50K | R$528.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.882 | -7.66% | R$202.09K | R$526.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01905 | -1.83% | R$225.58K | R$522.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1031 | -4.35% | R$7.14M | R$522.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | +3.11% | R$13.94M | R$522.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | -5.71% | R$3.47M | R$521.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.00 | -3.38% | R$2.16M | R$514.15M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.