As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$10.39 | -3.36% | R$3.34M | R$556.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -5.41% | R$4.32M | R$555.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5688 | -2.03% | R$124.85K | R$554.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.112 | -4.77% | R$2.53M | R$554.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -2.31% | R$164.67K | R$553.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5576 | -4.84% | R$6.05M | R$550.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1828 | -3.64% | R$5.44M | R$548.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.69 | -3.58% | R$122.73K | R$547.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2797 | +0.79% | R$237.41K | R$543.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -0.14% | R$74.84M | R$541.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.051 | +1.38% | R$7.01M | R$540.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$197.32 | -3.03% | R$2.30M | R$533.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6213 | -4.31% | R$6.39M | R$531.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03326 | -2.29% | R$918.22K | R$528.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.882 | -7.44% | R$202.33K | R$526.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01905 | -1.91% | R$225.18K | R$522.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1031 | -3.97% | R$7.15M | R$522.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | +2.98% | R$13.93M | R$522.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | -5.54% | R$3.47M | R$521.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.00 | -3.18% | R$2.16M | R$514.15M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.