As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2902 | -5.14% | R$4.85M | R$665.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7267 | -3.37% | R$993.87K | R$664.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.56 | -11.01% | R$29.74M | R$662.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2432 | -7.00% | R$1.99M | R$661.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.43 | -0.65% | R$951.46K | R$657.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01489 | -4.30% | R$3.98M | R$656.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | +5.06% | R$1.16M | R$655.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2837 | -4.85% | R$1.58M | R$652.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.10 | -5.32% | R$13.39M | R$651.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7641 | -1.36% | R$3.74M | R$649.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.94 | -4.42% | R$1.38M | R$647.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | +0.19% | R$1.78M | R$632.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9682 | -2.50% | R$126.45K | R$632.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9964 | -0.98% | R$348.56K | R$623.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | -4.05% | R$1.24M | R$619.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.78 | -2.32% | R$144.78K | R$618.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01178 | +11.39% | R$13.77M | R$617.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.439 | -2.14% | R$8.22M | R$614.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.25 | -4.79% | R$13.85M | R$612.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6087 | -4.14% | R$655.48K | R$608.79M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.