As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000000000002239 | +0.41% | R$38.79 | R$94.06K | Detalhes | ||
R$0.000000001201 | -2.01% | R$979.51 | R$460.70K | Detalhes | ||
R$0.00008348 | +1.13% | R$49.38 | R$83.48K | Detalhes | ||
R$0.0000002089 | -- | R$106.28 | R$20.89K | Detalhes | ||
R$0.0000000001366 | -0.12% | R$15.61 | R$136.63K | Detalhes | ||
R$0.0000000000002796 | +0.17% | R$35.49 | R$117.45K | Detalhes | ||
R$0.00000009414 | -0.0051% | R$579.99 | R$141.21K | Detalhes | ||
R$0.009018 | -- | R$1.53K | R$1.89B | Detalhes | ||
R$0.00000000001144 | -- | R$36.71K | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000563 | -- | R$2.72M | R$2.36M | Detalhes | ||
R$0.0000000008648 | -0.025% | R$0.000001843 | R$86.48K | Detalhes | ||
R$0.006247 | +0.67% | R$90.07 | R$68.87K | Detalhes | ||
R$0.0001555 | -- | R$12.48 | R$154.52K | Detalhes | ||
R$0.000001277 | -4.66% | R$198.30 | R$119.64K | Detalhes | ||
R$0.0000000009279 | -0.036% | R$159.98K | R$390.38K | Detalhes | ||
R$0.477 | -- | R$923.73K | -- | Detalhes | ||
R$0.000000002934 | +1.10% | R$35.87 | R$290.47K | Detalhes | ||
R$0.000006429 | -9.40% | R$3.39K | R$446.36K | Detalhes | ||
R$0.05043 | +0.16% | R$5.44 | R$2.52M | Detalhes | ||
R$0.03152 | -0.42% | R$68.45 | R$3.15M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
O índice de pânico encriptação caiu para 60, o mercado ainda se encontra em uma emoção de "ganância".A Faculdade de Direito da Renmin University oferece um curso de formação avançada sobre a disposição de Ativos de criptografia envolvidos em casos, moeda estável e práticas jurídicas de ponta em RWA.