As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.59 | +2.30% | R$70.61K | R$1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$30,175.86 | +22.98% | R$2.03M | R$1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02689 | +4.32% | R$3.62M | R$1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.96 | +10.79% | R$9.77M | R$1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.01 | +4.08% | R$1.22M | R$1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.61 | +5.11% | R$1.51M | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.36 | +1.71% | R$50.98M | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8299 | +3.11% | R$796.99K | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.23 | +28.76% | R$22.62M | R$1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.90 | +3.83% | R$4.80M | R$1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +5.87% | R$5.83M | R$1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0619 | +5.79% | R$1.68M | R$1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.36 | +6.34% | R$11.92M | R$1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000006851 | +4.39% | R$9.33M | R$1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | +5.01% | R$2.42M | R$1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07373 | +3.45% | R$2.22M | R$1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.77 | -0.19% | R$2.43M | R$1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1396 | +10.04% | R$1.90M | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.24 | +0.75% | R$236.42K | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1515 | +4.78% | R$642.59K | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Filho mais novo de Trump: Bitcoin irá finalmente alcançar 1 milhão de dólares, espera-se que suba para 175 mil dólares até o final do ano.A empresa BNB da bolsa americana WINT foi deslistada pela Nasdaq devido a violações, com o preço das ações a cair 77%, ficando com uma capitalização de mercado de apenas 300 mil dólares.