As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02717 | -4.06% | R$2.92M | R$1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | -3.96% | R$2.07M | R$1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.61 | -5.03% | R$2.34M | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8304 | -4.35% | R$1.57M | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.96 | -4.47% | R$5.98M | R$1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -2.70% | R$8.24M | R$1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.23 | -3.83% | R$4.41M | R$1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7075 | +5.12% | R$77.46M | R$1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05976 | -4.27% | R$1.07M | R$1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | -1.12% | R$206.82K | R$1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000006856 | -2.91% | R$13.59M | R$1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.86 | -4.85% | R$22.05M | R$1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07362 | -4.10% | R$2.46M | R$1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.79 | +0.46% | R$2.32M | R$1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.42 | -3.96% | R$4.33M | R$1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.33 | -3.48% | R$3.44M | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1926 | -10.88% | R$56.98M | R$1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1381 | -6.83% | R$1.55M | R$1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1492 | -5.50% | R$561.11K | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$57.37 | -1.76% | R$372.89K | R$1.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.