As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03807 | +2.82% | R$125.20K | R$274.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5192 | +3.55% | R$2.33M | R$272.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4514 | +2.03% | R$28.12M | R$270.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.48 | -1.64% | R$113.07K | R$268.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.67 | +1.78% | R$109.41K | R$266.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.62 | +5.15% | R$265.29K | R$262.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | +1.33% | R$115.37K | R$259.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3145 | +2.19% | R$61.01M | R$257.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5202 | +2.79% | R$1.99M | R$256.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04477 | +4.13% | R$980.99K | R$252.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3059 | -0.79% | R$138.94K | R$251.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3984 | +0.3% | R$2.30M | R$251.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6123 | +3.14% | R$2.75M | R$250.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003884 | +3.45% | R$2.48M | R$250.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | +2.89% | R$8.04M | R$246.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2464 | +4.49% | R$22.07M | R$246.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2463 | +3.77% | R$1.67M | R$246.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2456 | +3.80% | R$3.40M | R$245.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005802 | +0.54% | R$121.04K | R$245.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | -0.74% | R$5.48M | R$245.10M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.