As melhores moedas Margin por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Margin por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Margin é R$172.8B , que mudou em +4.08% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Margin é R$713.18M, que mudou em +0.41% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 616 criptomoedas na lista de moedas Margin.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.8521 | +9.98% | R$13.35M | R$28.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,776.64 | +8.80% | R$72.86M | R$27.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.99 | +16.91% | R$125.79M | R$26.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006109 | +8.25% | R$60.41M | R$25.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.15 | +3.32% | R$35.14M | R$24.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,044.59 | -12.76% | R$555.92M | R$21.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.91 | +18.99% | R$38.73M | R$21.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,984.89 | +7.17% | R$31.67M | R$19.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.54 | +7.92% | R$23.54M | R$18.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.46 | +6.49% | R$15.45M | R$17.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +8.51% | R$36.39M | R$17.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.08 | +13.99% | R$68.31M | R$16.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.85 | +6.57% | R$22.15M | R$16.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5093 | +8.24% | R$109.23M | R$13.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.45 | +6.55% | R$28.22M | R$12.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1369 | +5.36% | R$8.01M | R$11.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$98.26 | -0.72% | R$71.44M | R$11.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.49 | +8.02% | R$36.49M | R$10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.75 | +9.33% | R$25.65M | R$10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001278 | +9.53% | R$47.49M | R$9.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Análise: Powell deixou claro que a principal tarefa da Reserva Federal (FED) agora é apoiar o mercado de trabalho, e a decisão sobre a taxa de juros será determinada pelos dados de emprego.Economista da Bloomberg: As declarações de Powell hoje não são dovish, ele está apenas "fazendo malabarismos" entre a pressão política e o hawkish.