Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4893 | -33.93% | R$22.56K | R$2.05M | Detalhes | ||
R$77.10 | -- | -- | R$40.86M | Detalhes | ||
R$0.0004617 | -- | R$1.51K | R$36.06K | Detalhes | ||
R$0.0000000000001656 | +0.43% | R$45.67 | R$147.26K | Detalhes | ||
R$0.0000000005998 | -- | R$32.24 | R$251.93K | Detalhes | ||
R$0.0003682 | -0.1% | R$123.53 | R$8.50M | Detalhes | ||
R$0.0003816 | -- | R$13.20 | R$38.16K | Detalhes | ||
R$0.1722 | -- | R$1.81K | R$1.72B | Detalhes | ||
R$0.00005543 | +0.0054% | R$84.63 | R$492.79K | Detalhes | ||
R$0.000951 | +0.036% | R$193.32 | R$95.10K | Detalhes | ||
R$0.02367 | -5.11% | R$13.73K | R$2.36M | Detalhes | ||
R$0.0001016 | +3.42% | R$292.69 | R$101.60K | Detalhes | ||
R$0.000000001676 | -1.32% | R$140.83 | R$167.60K | Detalhes | ||
R$0.01156 | -- | R$3.70K | R$925.33K | Detalhes | ||
R$0.0003407 | -0.016% | R$134.34 | R$34.07K | Detalhes | ||
R$0.0001293 | +0.72% | R$194.09 | R$129.37K | Detalhes | ||
R$0.00071 | +0.99% | R$79.34K | R$710.01K | Detalhes | ||
R$0.06868 | -0.19% | R$499.06 | R$1.44M | Detalhes | ||
R$0.00007715 | -- | R$86.92 | R$77.15K | Detalhes | ||
R$0.01426 | -0.0041% | R$9.43 | R$14.26M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%