Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01129 | -5.60% | €1.26M | €390.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6281 | -9.82% | €222.36K | €388.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.43 | -6.02% | €1.90M | €383.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.30 | -6.21% | €328.68K | €379.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004261 | +5.24% | €2.02M | €367.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1254 | -1.75% | €16.80K | €366.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001801 | -5.10% | €48.17K | €358.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1433 | -6.49% | €2.51M | €358.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.18 | -3.05% | €61.25K | €353.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00671 | -7.93% | €1.34M | €344.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03521 | -6.07% | €968.33K | €344.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.06 | -7.54% | €113.23K | €344.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004606 | -9.14% | €855.50K | €343.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.312 | -4.38% | €202.74K | €337.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07159 | -6.81% | €1.94M | €337.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4861 | -4.89% | €46.48K | €336.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02951 | +0.46% | €1.42M | €336.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002691 | -4.50% | €2.54M | €332.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€124.80 | -1.68% | €106.85K | €329.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005057 | +4.40% | €9.65K | €328.71M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.