Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001244 | +0.075% | €1.80 | €12.44K | Detalhes | ||
€0.002168 | -6.79% | €22.87K | €542.23K | Detalhes | ||
€0.00002847 | -7.02% | €2.48K | €2.84M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.04129 | +0.69% | €1.09K | €1.13B | Detalhes | ||
€0.001219 | +0.019% | €3.98 | €12.00K | Detalhes | ||
€0.00003107 | -10.00% | €424.98 | €31.07K | Detalhes | ||
€12.47 | -- | €12.47 | €280.15K | Detalhes | ||
€0.00001626 | +0.01% | €193.14 | €16.26K | Detalhes | ||
€0.0000003708 | +0.024% | €211.43 | €2.67K | Detalhes | ||
€0.00155 | -7.18% | €10.44 | €130.78K | Detalhes | ||
€0.009639 | -- | €11.09K | €656.68K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000009342 | -- | €17.58 | €9.34K | Detalhes | ||
€0.00000004306 | -35.74% | €3.64K | €39.81K | Detalhes | ||
€0.01971 | +0.026% | €5.08K | €19.51M | Detalhes | ||
€192.24 | -4.87% | €67.80 | €623.90K | Detalhes | ||
€0.0003565 | +0.00044% | €3.29K | €2.88M | Detalhes | ||
€0.00000000008856 | -- | €123.95 | €37.19K | Detalhes | ||
€0.00008002 | +0.014% | €8.28 | €80.02K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.