Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01378 | +0.048% | €35.73 | €13.78K | Detalhes | ||
-- | -73.14% | €45.36K | -- | Detalhes | ||
€0.00004746 | -0.024% | €0.4875 | -- | Detalhes | ||
€0.0002856 | -1.83% | €4.70 | €23.02K | Detalhes | ||
€15.13 | -0.72% | €69.45K | €15.13M | Detalhes | ||
€5.44 | +4.59% | €1.72K | €544.28M | Detalhes | ||
€0.01348 | -- | €0.03315 | €67.43M | Detalhes | ||
€0.00002322 | -0.43% | €41.60 | €91.87 | Detalhes | ||
€0.00001285 | +0.065% | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000002695 | +0.092% | €22.47 | €26.95K | Detalhes | ||
€0.003845 | +0.31% | €15.48K | €19.22K | Detalhes | ||
€0.00002211 | -0.39% | €21.21 | €22.11K | Detalhes | ||
€0.0002183 | +0.0058% | €0.005437 | €7.53K | Detalhes | ||
€0.09522 | -0.41% | €162.54 | €9.52M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1742 | -0.28% | €1.34 | -- | Detalhes | ||
€0.00002719 | -4.14% | €317.84 | €14.95M | Detalhes | ||
€0.002636 | +0.11% | €99.58 | €118.81K | Detalhes | ||
€54,205.71 | +0.31% | €71.01 | €9.26M | Detalhes | ||
€0.00000000005881 | -0.76% | €13.19 | €588.15K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.