Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005725 | -7.74% | €3.97M | €240.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002398 | -7.77% | €960.07K | €239.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.47 | -8.59% | €2.41M | €238.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2413 | -5.49% | €2.82M | €236.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01316 | -3.08% | €3.99M | €231.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.78 | -4.15% | €304.42K | €228.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02391 | -3.61% | €38.64K | €225.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00252 | -6.49% | €1.31M | €224.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3587 | -5.28% | €2.79M | €222.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9188 | -4.59% | €1.58M | €221.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2103 | -4.69% | €534.73K | €219.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001076 | -4.23% | €212.32K | €219.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2166 | -2.34% | €525.62K | €216.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4527 | -6.49% | €2.99M | €216.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03021 | -5.15% | €176.20K | €212.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.52 | -5.78% | €89.89K | €211.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.31 | -4.77% | €19.20K | €210.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.92 | -6.54% | €5.99M | €206.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | -8.10% | €6.85M | €204.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4015 | -4.84% | €15.92K | €200.78M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.