Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01429 | +3.48% | €1.23M | €691.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4406 | +1.85% | €489.34K | €688.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01502 | +4.09% | €1.20M | €686.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2574 | +4.37% | €469.18K | €629.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1081 | +4.09% | €2.17M | €621.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005851 | +1.15% | €135.24K | €577.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.75 | +6.64% | €773.46K | €576.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.52 | +1.99% | €134.19K | €560.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3425 | +3.53% | €280.26K | €548.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007476 | +4.98% | €390.71K | €545.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01615 | +2.55% | €341.85K | €495.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.258 | +3.18% | €88.05K | €495.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | +7.56% | €3.52M | €483.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4792 | +6.32% | €288.60K | €479.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000228 | -3.83% | €1.10M | €478.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04824 | +6.03% | €1.75M | €478.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.96 | +1.85% | €106.69K | €476.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008032 | +4.69% | €348.24K | €475.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3787 | +3.65% | €907.29K | €473.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1229 | +8.09% | €2.41M | €471.62M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.