Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2891 | -3.17% | €823.45K | €115.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008619 | -5.24% | €755.44K | €114.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1044 | -4.36% | €10.20M | €114.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1136 | -4.05% | €249.46K | €113.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003048 | -5.29% | €664.25K | €112.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7586 | -7.97% | €704.87K | €112.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | +8.32% | €3.19M | €112.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | +4.59% | €4.51M | €112.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.25 | -2.59% | €20.24K | €111.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3378 | -7.59% | €1.61M | €110.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03618 | -4.92% | €763.68K | €110.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01141 | -7.45% | €125.34K | €109.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05839 | -5.57% | €504.54K | €109.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.53 | -5.15% | €329.75K | €108.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8453 | -1.68% | €2.18K | €108.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | -4.02% | €215.33K | €108.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.20 | -2.81% | €7.59M | €107.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1441 | -6.08% | €164.10K | €106.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00154 | -4.92% | €3.61M | €106.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03879 | -4.21% | €519.09K | €105.53M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.