Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +3.86% | €1.71K | -- | Detalhes | ||
€0.001326 | +1.61% | €15.79 | €13.26K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.004197 | -0.26% | €15.02 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000005322 | -0.83% | €10.65 | €5.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000003039 | -0.14% | €2.65 | €12.59K | Detalhes | ||
€0.007549 | -- | €6.94 | €377.48K | Detalhes | ||
€0.00002279 | -3.19% | €23.70 | €12.64K | Detalhes | ||
€0.006401 | -0.22% | €6.48K | -- | Detalhes | ||
€1.36 | -2.15% | €146.28 | €1.43M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0008407 | +0.18% | €7.91 | €32.36K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%