Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.32 | +2.99% | €25.47K | €174.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4558 | +16.11% | €462.10K | €174.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02955 | -0.02% | €8.48M | €170.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3362 | +2.74% | €544.89K | €169.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.04 | +3.81% | €490.41K | €168.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1728 | +3.88% | €1.50M | €168.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08352 | +4.29% | €1.47M | €167.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,934.39 | +2.98% | €25.94K | €166.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | +0.5% | €591.61K | €165.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.90 | +7.62% | €15.13K | €165.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001661 | -0.41% | €775.22K | €165.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08071 | +2.14% | €708.69K | €164.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.86 | +5.74% | €906.09K | €163.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1625 | +12.34% | €44.32K | €162.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | -0.06% | €2.53M | €159.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005662 | +9.11% | €1.28M | €158.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02933 | +10.07% | €811.04K | €157.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008804 | +8.33% | €295.82K | €156.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001668 | +2.41% | €15.58K | €155.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.43 | +4.64% | €618.49K | €154.26M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.