Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000009958 | -5.70% | €486.90 | €69.13K | Detalhes | ||
€0.00001484 | -0.0018% | €57.47 | €14.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€183.49 | +0.39% | €1.65K | €183.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000001334 | -- | -- | €133.43K | Detalhes | ||
€0.1329 | -0.099% | €24.47 | €1.50M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.3209 | +0.03% | €1.65 | €53.00K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3.02 | -3.53% | €10.70K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002469 | -0.14% | €1.54 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.