Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000581 | +0.99% | €2.90 | €58.10K | Detalhes | ||
€0.001115 | +18.37% | €295.95K | €1.11M | Detalhes | ||
€0.000005364 | +0.0019% | €1.26 | €5.36K | Detalhes | ||
€0.001913 | +0.0025% | €51.69 | €15.07M | Detalhes | ||
€0.00000000003492 | +0.66% | €2.14 | €24.09K | Detalhes | ||
€0.000000144 | -0.15% | €1.05 | €331.84 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003492 | +0.46% | €13.09 | -- | Detalhes | ||
€0.0005416 | -- | -- | €6.49K | Detalhes | ||
€0.0001879 | -0.00097% | €3.13 | €939.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002075 | -- | €16.90 | €1.62K | Detalhes | ||
€0.0000001452 | -0.0056% | €2.70 | €129.11K | Detalhes | ||
€0.2565 | +3.14% | €7.90K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001535 | +0.21% | €59.67 | €153.51K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0004446 | +2.37% | €127.82 | €21.16K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%