Рыноч.
BTC пробил отметку в $120 000, чтобы достичь нового максимума в этом раунде, и краткосрочный бычий импульс будет сильным, если он поднимется выше $121 000 или продолжит расти, но будьте осторожны с риском откатов перекупленности. ETH вернулся выше 4 300 долларов, с 10 неделями подряд чистого притока, и если он стабилизируется, он может достичь 4 400 долларов. GT нашел поддержку на уровне $16,40 и отскочил до $16,96, а прорыв выше $17, как ожидается, бросит вызов предыдущему максимуму.
Среди популярных монет ZKJ, вызванный сотрудничеством с Google Cloud и выпуском zkGPT, вырос более чем на 77% за один день; LDO выросли более чем на 14% на ожиданиях по программе обратного выкупа; ENA укрепилась вместе с экосистемой ETH, поднявшись более чем на 11% за три дня. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | ₽679.48M | 2017-07-31 | ![]() |
![]() | Seed | E-commerce | -- | ₽41.56M | 2017-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-07-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 DePIN | -- | ₽4.15B | 2017-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | -- | -- | ₽1.99B | 2017-07-31 | -- |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽47.96M | 2017-07-19 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-07-12 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽18.54B | 2017-07-12 | -- |
![]() | ICO | Gaming Gaming platform | -- | ₽2.07B | 2017-07-05 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer2 | -- | ₽1.99B | 2017-07-04 | -- |
![]() | Private | Creator Economy | -- | -- | 2017-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | ₽241.09M | 2017-06-30 | -- |
![]() | Series B | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₽3.19B | 2017-06-21 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₽2.63B | 2017-06-20 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | ₽12.23B | 2017-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽595.95M | 2017-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₽15.98M | 2017-06-02 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi CEX | -- | ₽1.99B | 2017-05-31 | -- |
![]() | ICO | DeFi Privacy | -- | ₽2.79B | 2017-05-30 | -- |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%