Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9985 | -0.03% | $273.33K | $1.17B | TradeDetails | ||
$0.5829 | -6.71% | $726.19K | $1.11B | TradeDetails | ||
$1.04 | -9.06% | $29.17M | $1.04B | TradeDetails | ||
$0.0001077 | -9.19% | $3.40M | $1.04B | TradeDetails | ||
$3.82 | -4.78% | $9.53M | $1.02B | TradeDetails | ||
$0.3877 | +0.25% | $1.32M | $1.01B | TradeDetails | ||
$0.09448 | -6.42% | $1.35M | $985.18M | TradeDetails | ||
$2.77 | -6.03% | $2.40M | $954.39M | TradeDetails | ||
$3,336.84 | -0.43% | $969.14K | $948.27M | TradeDetails | ||
$0.1604 | -1.83% | $6.27M | $939.87M | TradeDetails | ||
$0.9362 | -9.54% | $9.61M | $935.19M | TradeDetails | ||
$0.1795 | -11.74% | $13.14M | $920.30M | TradeDetails | ||
$5.47 | +0.27% | $5.38M | $915.92M | TradeDetails | ||
$258.97 | -5.21% | $32.70K | $915.43M | TradeDetails | ||
$0.8564 | -2.92% | $1.58M | $903.26M | TradeDetails | ||
$27.05 | -7.30% | $2.99M | $897.12M | TradeDetails | ||
$0.3115 | -5.12% | $1.86M | $897.12M | TradeDetails | ||
$0.8526 | -5.64% | $714.04K | $852.60M | TradeDetails | ||
$0.01705 | -7.59% | $2.07M | $825.99M | TradeDetails | ||
$0.5219 | -7.99% | $2.10M | $815.50M | TradeDetails |
Matrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.Matrixport: ABD pazarı yeni bir likidite serbest bırakma döngüsüne giriyor, piyasa hareketinin 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.