Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005407 | +1.21% | $5.71 | $16.51K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000193 | -0.35% | $0.9778 | $1.93K | Details | ||
$0.00001651 | -2.85% | $124.74 | $16.51K | Details | ||
$0.05723 | -- | $0.7793 | $155.59K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001036 | -0.04% | $129.80K | $25.92K | Details | ||
$0.00002879 | -- | $2.31 | $28.59K | Details | ||
$0.00000000007267 | -0.0042% | $469.09 | $72.67K | Details | ||
$0.00001592 | -- | $5.98 | $15.92K | Details | ||
$0.000000006191 | -- | $48.83K | $61.91K | Details | ||
$0.00000004045 | +0.18% | $8.09 | $45.02K | Details | ||
$0.00003031 | -6.04% | $75.94 | $30.31K | Details | ||
-- | -20.37% | $51.72K | -- | Details | ||
$0.00000631 | -- | $7.27 | $5.61K | Details | ||
$0.5142 | -4.14% | -- | $23.17M | Details | ||
$0.009332 | +5.16% | $2.95K | $82.95M | Details | ||
$0.0000006828 | +0.051% | $17.49 | $68.28K | Details | ||
$0.001271 | -0.28% | $22.59 | $6.35M | Details | ||
$0.00002006 | -- | $2.11 | $20.06K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.