Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001129 | +0.2% | $3.13K | $22.58K | Details | ||
$0.00002591 | -1.80% | $709.66 | $3.88K | Details | ||
$0.00000659 | -0.44% | $43.41 | $659.00 | Details | ||
$0.0000000003964 | -0.94% | $13.99 | $79.29K | Details | ||
$0.2249 | -0.63% | $103.25K | $5.84M | Details | ||
$0.00001992 | -0.4% | $12.98 | $17.90K | Details | ||
$0.0000006232 | +0.81% | $104.51 | $62.32K | Details | ||
$0.0000005165 | +0.42% | $2.51K | $5.16K | Details | ||
$0.000000001118 | -3.73% | $11.48 | $198.76K | Details | ||
$0.00001836 | -4.98% | $11.18 | $3.70K | Details | ||
$0.00001098 | +0.18% | $17.70 | $10.98K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.02834 | -1.02% | $300.18K | $283.47M | Details | ||
$1.15 | +1.93% | $5.03K | $97.45M | Details | ||
$0.06163 | +0.066% | $2.29K | $73.91M | Details | ||
$0.008581 | -0.28% | $44.42K | $8.58M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001818 | -- | $1.28 | $38.17K | Details | ||
$0.2188 | +2.00% | $575.34 | $41.38M | Details | ||
$0.00000002824 | -- | $24.40 | $11.88K | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.