Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.005025 | -4.30% | $540.70K | $236.64M | TradeDetails | ||
$0.1867 | -3.86% | $383.86K | $232.95M | TradeDetails | ||
$0.1539 | -4.29% | $292.03K | $230.18M | TradeDetails | ||
$0.6692 | -5.11% | $437.53K | $229.84M | TradeDetails | ||
$2.03 | -4.51% | $1.09M | $226.30M | TradeDetails | ||
$0.2233 | -2.61% | $1.52M | $223.26M | TradeDetails | ||
$2.07 | -4.06% | $816.15K | $219.90M | TradeDetails | ||
$0.131 | +6.21% | $14.43M | $218.22M | TradeDetails | ||
$0.01106 | -4.33% | $198.56K | $215.81M | TradeDetails | ||
$0.4314 | -1.07% | $38.28K | $215.50M | TradeDetails | ||
$0.7163 | -4.75% | $4.08M | $215.41M | TradeDetails | ||
$0.000000001268 | -2.83% | $2.51M | $215.14M | TradeDetails | ||
$0.01363 | -4.10% | $457.66K | $211.21M | TradeDetails | ||
$0.5166 | +1.03% | $431.43K | $210.41M | TradeDetails | ||
$3.22 | -4.04% | $821.63K | $209.99M | TradeDetails | ||
$0.2465 | -3.52% | $639.93K | $209.12M | TradeDetails | ||
$0.0357 | -10.65% | $10.76M | $206.19M | TradeDetails | ||
$0.02561 | -6.29% | $297.40K | $206.18M | TradeDetails | ||
$0.0276 | -5.87% | $102.58K | $204.42M | TradeDetails | ||
$10.61 | -1.73% | $69.04K | $198.27M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.