Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000001329 | +0.041% | $53.95 | $132.95K | Details | ||
$0.001361 | -- | $1.02 | $1.36M | Details | ||
$0.0001436 | -- | $175.24 | $71.82K | Details | ||
$0.00006803 | -0.12% | $4.08 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.003389 | +0.13% | $16.22K | $363.46K | Details | ||
$0.0000152 | -0.033% | $0.9997 | $1.52M | Details | ||
$0.00000000000002382 | +0.43% | $0.0003871 | $16.43K | Details | ||
$0.01997 | -- | $21.62K | $35.50K | Details | ||
$0.00163 | -0.0000078% | $1.36 | $570.59K | Details | ||
$0.4986 | -- | $85.08 | $4.48M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00001023 | +3.50% | $91.86 | $0.00001023 | Details | ||
$0.0005695 | -- | $8.93 | $546.75 | Details | ||
-- | -20.37% | $51.72K | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.01162 | -0.24% | $18.72 | $1.67M | Details | ||
$0.04163 | +0.0062% | $0.1361 | $41.63M | Details | ||
$0.00000349 | -- | $202.79 | $349.00K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.