Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001157 | -- | $10.31 | $11.57K | Details | ||
$0.001596 | -- | $3.64 | $159.64K | Details | ||
$0.01114 | +15.44% | $3.47K | $133.70K | Details | ||
$0.601 | +0.35% | $132.49K | $41.95M | Details | ||
$0.001578 | -- | $120.91 | $732.35K | Details | ||
$0.2166 | +0.42% | $7.22K | $4.54M | Details | ||
$121,837.00 | -1.27% | $132.24 | -- | Details | ||
$0.00003968 | -- | $35.03 | $39.68K | Details | ||
$4,316.93 | -3.33% | $80.38 | -- | Details | ||
$0.00003489 | -0.0059% | $175.88 | $34.89K | Details | ||
$1.81 | -0.079% | $634.84 | $38.01K | Details | ||
$0.000000007096 | -0.12% | $3.36 | $2.98M | Details | ||
$0.04479 | +0.32% | $1.08 | $8.88K | Details | ||
$0.00000649 | -0.02% | $119.87 | $6.49K | Details | ||
$1.00 | +0.36% | $3.06K | $176.82K | Details | ||
$0.00005307 | +0.23% | $3.41 | $318.42K | Details | ||
$0.0005346 | -1.55% | $2.95 | $4.11K | Details | ||
$0.02132 | +1.84% | $3.73 | $1.13M | Details | ||
$0.001411 | +0.77% | $14.61K | $14.11M | Details | ||
$0.00000575 | -0.63% | $216.48 | $5.75K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.