Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,160,563,815.02 | +2.30% | ₫35.29T | ₫62,913.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,030,214.70 | +7.35% | ₫45.78T | ₫14,850.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,109.39 | +4.13% | ₫1.90T | ₫5,107.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.0064% | ₫3,280.55T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,360,116.75 | +5.49% | ₫480.01B | ₫3,114.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,298,232.94 | +15.17% | ₫4.86T | ₫2,859.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫246.92 | +23.48% | ₫4.34B | ₫2,222.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫597.50B | ₫1,738.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,376,066.53 | +7.19% | ₫2.98B | ₫1,086.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,411.91 | +9.53% | ₫1.91T | ₫964.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,399.37 | +3.33% | ₫303.44B | ₫890.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,052.55 | +12.02% | ₫667.33B | ₫838.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621,886.64 | +5.92% | ₫1.18T | ₫421.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,216,757.55 | +8.75% | ₫632.39B | ₫406.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,153,374,480.13 | +1.41% | ₫810.76M | ₫400.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,908.95 | +4.69% | ₫160.97B | ₫372.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,316.80 | +7.68% | ₫760.64B | ₫369.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131,372,833.27 | +7.95% | ₫377.57M | ₫343.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,327,737.56 | +5.74% | ₫575.94B | ₫325.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,949.60 | +6.03% | ₫514.39B | ₫294.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%