Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8.81 | +0.016% | ₫14.59M | ₫881.85M | Chi tiết | ||
₫3,640.81 | +56.81% | ₫137.15M | ₫10.92B | Chi tiết | ||
₫2,571.93 | -0.00094% | ₫1.32M | ₫4.15B | Chi tiết | ||
₫226.13 | -2.46% | ₫349.76K | ₫46.43M | Chi tiết | ||
₫0.07229 | +2.84% | ₫5.33M | -- | Chi tiết | ||
₫14.05 | -9.65% | ₫12.74M | ₫1.40B | Chi tiết | ||
₫10.24 | -0.21% | ₫38.22K | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫1.28 | -1.33% | ₫1.85M | ₫64.36B | Chi tiết | ||
₫1,862.30 | +0.055% | ₫620.22K | ₫1.03B | Chi tiết | ||
₫158.42 | -0.5% | ₫10.31B | ₫316.85B | Chi tiết | ||
₫650.12 | -22.16% | ₫1.07M | ₫12.71B | Chi tiết | ||
₫25,990.66 | +0.081% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0003406 | -0.0032% | ₫32.76K | ₫422.28M | Chi tiết | ||
-- | -1.46% | ₫10.93M | -- | Chi tiết | ||
₫12,182.73 | -- | ₫1.99B | ₫12.18B | Chi tiết | ||
₫50,709.93 | -1.54% | ₫230.40K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫0.0000201 | -- | ₫368.16M | ₫1.39B | Chi tiết | ||
₫0.07359 | -0.37% | ₫9.65M | ₫735.94M | Chi tiết | ||
₫4,841.31 | +1.44% | ₫1.12M | ₫4.42B | Chi tiết | ||
₫4.04 | -1.62% | ₫385.65K | ₫4.04B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%